全國(guó)服務(wù)熱線
132-6878-0958
公司地址:廣東省 東莞市 塘廈鎮(zhèn) 橫塘新興路17號(hào)
Email:1039525914@qq.com
定制熱線:132-6878-0958
PS-5040型一鍵式光學(xué)影像測(cè)量?jī)x
儀器特點(diǎn):
? 快速:可以多個(gè)產(chǎn)品同時(shí)測(cè)量,產(chǎn)品放置后,僅需一鍵可同時(shí)測(cè)量放置在平臺(tái)的多個(gè)產(chǎn)品的尺寸,顛覆了傳統(tǒng)測(cè)量模式
? 雙側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭,畸變小,視野范圍內(nèi)的可高精度一鍵完成測(cè)量,超出視野的可無縫拼接測(cè)量。
? 無人為誤差:任何人的測(cè)量結(jié)果都是相同的。
? 任何人都能方便快捷操作。
? 視野范圍內(nèi)產(chǎn)品可隨意擺放,無需任何夾具。
? 測(cè)量完成后可自動(dòng)導(dǎo)出數(shù)據(jù)報(bào)表。
? 表面環(huán)形光源自動(dòng)升降,方便不同高度產(chǎn)品軟件自動(dòng)調(diào)節(jié)。
? 外觀設(shè)計(jì)大方,美觀,機(jī)身采用花崗巖保證了設(shè)備的穩(wěn)定性。
? 強(qiáng)大的軟件處理系統(tǒng)和精準(zhǔn)的算法,取得高精度的測(cè)量結(jié)果。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | PS-5040 |
鏡頭視野 | 82.9*55.6mm |
測(cè)量精度 (無拼接) | ≤0.005mm |
測(cè)量精度 (有拼接) | ±(3+L/50)um |
重復(fù)測(cè)量精度 | 無拼接時(shí):0.003mm |
測(cè)量行程 (X*Y*Z) |
500*400*100mm |
儀器外形尺寸 (X*Y*Z)約 |
810×1210×1900mm |
儀器重量 | 450KG |
平臺(tái)承重 | ≤10Kg |
相機(jī) | 2000W像素高清千兆網(wǎng)數(shù)字CCD相機(jī)(黑白) |
鏡頭 | 雙側(cè)遠(yuǎn)心鏡頭 |
光源系統(tǒng) | 綠光(平行底光) ,自動(dòng)升降環(huán)形表面落射光源 |
同軸光源 | 選配 |
軟件 | CNC/IN.2.0 |
電腦配置 | 腦配置:CPU:10代 I5 10400內(nèi)存:16G主板:技嘉H410硬盤:512G固態(tài)(金絲頓) 機(jī)箱:ATX+工控300W電源,顯示器:aoc 24 IPS鍵盤鼠標(biāo):力拓套裝 |
信號(hào)輸出 | 判斷輸出PASS FAIL NULL |
工作環(huán)境 | 25℃±2℃ 20%到80% RH |
測(cè)量速度 | ≤2-5秒(100以內(nèi)尺寸) |
測(cè)量基本 功能 | 點(diǎn)、線、圓、圓弧、角度、距離、平行距、多點(diǎn)圓、多點(diǎn)線、多段弧、R角、框選圓、識(shí)別點(diǎn)、點(diǎn)云 |
輔助功能 | 相交、平行、平分 、垂直 、相切、最高點(diǎn)、最底點(diǎn)、卡尺、中心點(diǎn)、中心線、頂點(diǎn)線 |
行為公差 | 直線度、真圓度、對(duì)稱度、垂直度、位置度、平行度 |
幾何公差 | 位置公差 形位公差 尺寸公差 |
標(biāo)注功能 | 對(duì)齊、垂直水平、角度、半徑、直徑、面積、周長(zhǎng)標(biāo)注、螺紋中徑、批量標(biāo)注 |
軟件權(quán)限 設(shè)置 | 公差設(shè)置、識(shí)別模式、字體修改、操作人員管理、程序修改權(quán)限 |
報(bào)告功能 | SPC分析報(bào)告、(CPK.CA.PPK.CP.PP)值、制程能力分析、X管制圖、R管制圖 |
報(bào)表輸出 | Word、 Excel 、 TXT、PDF |
功率 | 1000W |
電源 | AC220V ±10%,10A,50/60Hz |
詳細(xì)參數(shù)電話聯(lián)系!
產(chǎn)品價(jià)格:電議(13268780958,張生),QQ:1039525914(鵬盛儀器)
公司地址:廣東省 東莞市 塘廈鎮(zhèn) 橫塘新興路17號(hào)
Email:1039525914@qq.com
定制熱線:132-6878-0958
東莞市鵬盛儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 技術(shù)支持:優(yōu)速網(wǎng)絡(luò) 網(wǎng)站地圖